Bạn đang tìm mã ZIP Code để hoàn thiện việc khai báo hoặc đăng ký một form nào đó thì có thể tham khảo bài viết này. Mình sẽ tổng hợp mã Zip Code các tỉnh thành Việt Nam cập nhật mới nhất để bạn có được thông tin chính xác nhất về hệ thống mã Bưu chính Việt Nam.
Mã Zip Code là gì?
Đầu tiên bạn cần hiểu Zip Code (Zip Postal Code, Postal Code…) là mã Bưu chính được Hiệp hội bưu chính viễn thông thế giới quy định cho từng quốc gia. Mã này giúp định vị được vị trí để gửi thư, bưu phẩm đến đúng địa chỉ.
Trong khai báo một số thông tin trên mạng bạn cũng cần cung cấp mã ZIP Code này để hoàn thiện các thông tin mang tính xác minh địa chỉ và vị trí địa lý.
Tìm hiểu mã bưu chính Việt Nam
Hiện nay mã bưu chính Việt Nam bao gồm 6 số (trước đây là 5 số, nếu bạn đang tìm mã Zip Code mà chứa 5 số thì bỏ đi nhé bởi vì đó là dữ liệu đã cũ).
Ví dụ dưới đây là mã Zip Code của thành phố Đà Nẵng:
Cấu trúc mã Zip Code Việt Nam có 6 số trong đó:
- (1) Hai chữ số đầu xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- (2) Hai chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
- (3) Số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn.
- (4 ) Số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Dưới đây là mã Zip Code của 63 Tỉnh/Thành Việt Nam cập nhật mới nhất 2017. Bạn có thể theo dõi để điền đúng mã Zip Code này.
Số Thứ Tự | Tên tỉnh/thành | Mã Zipcode |
---|---|---|
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 960000 |
4 | Bắc Kạn | 260000 |
5 | Bắc Giang | 230000 |
6 | Bắc Ninh | 220000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 820000 |
9 | Bình Định | 590000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Đắk Lắk | 630000 |
17 | Đắk Nông | 640000 |
18 | Điện Biên | 380000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 đến 150000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 700000 đến 760000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 đến 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 đến 450000 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Nếu như bạn muốn chính xác hơn đến từng Quận, huyện nơi bạn đang sinh sống thì có thể truy cập vào hệ thống tra cứu mã Bưu cục của VnPost tại đây.
Gõ vào địa chỉ tỉnh/thành bạn muốn tìm mã bưu cục và trong này sẽ liệt kê ra tất cả các mã bưu cục bạn cần. Sử dụng mã bưu cục đến tận Quận/huyện, xã/phường giúp thư bạn dễ dàng đến đúng địa chỉ hơn.
Như vây bạn có thể sử dụng mã Zip Code để hoàn thành các thông tin của mình một cách dễ dàng. Nếu bạn đang làm MMO thì chắc chắn không ít nhiều phải tìm đến mã ZIPCODE này.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Để lại một bình luận